TJEP CP-40 GAS 3G Beton tacker
Specificaties | |
Artikel nr. | 100245 |
EAN nr. | 5702551002452 |
Type | Gas Nailer |
Afmeting (L×B×H) | 327 × 130 × 385 mm |
Gewicht | 3.8 kg |
Schoten per gaspatroon | Ca. 1,100 |
Schoten op 1 acculading | Ca. 8,000 |
![]() ![]() ![]() | |
Bevestigers | |
Lengte | 15 - 40 mm |
Diameter | 2.6 - 3.0 mm |
Hoek | 0° |
Toepassing Pre-fab, Bekisting, Drywall steel rails |
Nailing in concrete and drywall steel rails.
Rubber cap protection against concrete shatter.
Key product features
- Instelbare dieptecontrole
- Steunbeugel
- Rubberen pad anti-slip
- Dakhaak / riemhaak
- Batterij-indicator en snellaadfunctie
Artikel nr. | Product | Finish |
---|---|---|
839290 | TJEP CPX 27/16 Beton Pins | Verz. |
839291 | TJEP CPX 27/20 Beton Pins | Verz. |
839292 | TJEP CPX 27/25 Beton Pins | Verz. |
839229 | TJEP CPX 26/35 Beton Pins | Verz. |
839293 | TJEP CPX 27/30 Beton Pins | Verz. |
839294 | TJEP CPX 27/35 Beton Pins | Verz. |
839239 | TJEP CPX 26/40 Beton Pins | Verz. |
839295 | TJEP CPX 27/40 Beton Pins | Verz. |
839215 | TJEP CPX 30/15 Staal / Beton Pins | Mech. verz. |
839296 | TJEP CPX 30/15 Staal / Beton Pins | Mech. verz. |
839220 | TJEP CPX 30/20 Staal / Beton Pins | Mech. verz. |
839297 | TJEP CPX 30/20 Staal / Beton Pins | Mech. verz. |
839298 | TJEP CPX 30/25 Staal / Beton Pins | Mech. verz. |
839230 | TJEP CPX 30/30 Staal / Beton Pins | Mech. verz. |
839299 | TJEP CPX 30/30 Staal / Beton Pins | Mech. verz. |
839300 | TJEP CPX 30/35 Staal / Beton Pins | Mech. verz. |
839616 | TJEP Schietzadel 16 mm | |
839620 | TJEP Schietzadel 20 mm | |
839625 | TJEP Schietzadel 25 mm |
Artikel nr. | Product |
---|---|
100290 | TJEP Li-Ion battery |
100292 | TJEP battery charger for TJEP Li-Ion battery |
100853 | TJEP fuel cell, orange ring |
100856 | TJEP all-season fuel cell, red ring |
100890 | TJEP Cleaner |
875795 | Magnetic no-mark |
875796 | Safety A - Cable holder |
878165 | Long magazine |
Bekijk de handleiding online: |
---|